数据更新时间:2026-09-08 09:07(含未来7天发行/到期预测)
| 年份 | 新增一般债(发行) | 新增专项债(发行) | 特殊再融资债(发行) | 一般国债(净融资) | 超长期特别国债(发行) | 注资特别国债(发行) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算 | 实际 | 进度 | 预算 | 实际 | 进度 | 预算 | 实际 | 进度 | 预算 | 实际 | 进度 | 预算 | 实际 | 进度 | 预算 | 实际 | 进度 | |
| 2023 | 7,200 | 6,971 | 97% | 38,000 | 39,444 | 104% | - | 13,885 | - | 41,600 | 41,207 | 99% | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 7,200 | 6,986 | 97% | 39,000 | 40,032 | 103% | 20,000 | 25,018 | 125% | 33,400 | 35,060 | 105% | 10,000 | 10,000 | 100% | - | - | - |
| 2025 | 8,000 | 7,700 | 96% | 44,000 | 45,955 | 104% | 20,000 | 23,097 | 115% | 48,600 | 48,482 | 100% | 13,000 | 13,000 | 100% | 5,000 | 5,000 | 100% |
| 2026 | 8,000 | 6,097 | 76% | 44,000 | 30,590 | 70% | 20,000 | 18,515 | 93% | 50,900 | 32,787 | 64% | 13,000 | 11,040 | 85% | 3,000 | - | 0% |
红色虚线 = 100% 预算完成线