六大行资本工具批复额度使用与发行压力展望
口径 v1|监管官网整理版 | 额度数据源 六大行资本工具批复汇总.xlsx |
批复纳入起算日 2024-01-01 | 到期↔新发分析起算日 2024-01-01
一句话结论
2024 年 4 月起六大行共拿到 20 项「计划发行额度」批复、获批合计
48,700 亿元,已发行 28,900 亿
(使用率 59%)。
截至 2026-09-07,仍在有效期内的剩余可发额度合计 18,800 亿
(资本工具 12,700 亿、TLAC 6,100 亿)——这是未来两年内六大行
次级与 TLAC 供给的硬上限。
把剩余额度摊到各自剩余窗口里,隐含的发行节奏合计 1,218 亿/月,
而近 12 个月六行实际月均发行 1,458 亿/月,
两者之比 0.83×,总量上额度不构成约束。
压力集中在 TLAC 而不在资本工具:资本工具 隐含 771 亿/月 vs 实际 1,100 亿/月(0.70×);TLAC 隐含 447 亿/月 vs 实际 358 亿/月(1.25×)。
即资本工具按现有节奏就能从容用完、甚至用不到,TLAC 则需要提速;
结构上最紧的是 交通银行·TLAC(2.9×)、中国银行·TLAC(1.3×)。
同期存量券未来 12 个月的赎回/到期规模为 7,470 亿,
构成额度释放的刚性部分(赎回后资本缺口需新券补位)。
额度并非必然用完:已有 交通银行·TLAC·金复〔2024〕586号剩 1,000 亿 到期未用而失效;
当前窗口最紧的是 交通银行·资本工具(剩 800 亿、窗口仅余 7.7 个月)。
新发不只是置换到期:2024 年以来六行到期/赎回 15,765 亿、
新发 36,460 亿(2.31×),超出的部分基本就是 TLAC 增量;
未来 6 个半年的额度上限 18,840 亿 vs 刚性到期 20,980 亿,
净增上限 -2,140 亿(详见第五、六节)。
为什么能用批复额度预测供给:商业银行发行二级资本债、永续债(无固定期限资本债券)
与 TLAC 非资本债务工具,都必须先拿到金融监管总局的行政许可批复。
2023 年金融监管总局挂牌后批复模式发生变化:从早年的「一次申请、一个品种、一笔额度」
(批复不设完成发行期限)改为「计划发行额度」模式——银行在额度内可自主决定时点、
批次与规模,通常给 24 个月发行窗口。2024 年起进一步把永续债 + 二级资本债打包成
一个「资本工具」额度、TLAC 单列一个额度,品种亦可自主选择;
2023 年的批复正文则仍限定单一品种。
因此「获批额度 − 已发行 = 剩余可发」就成为对未来供给的上限约束,而「剩余 ÷ 剩余月数」
就是把额度用完所需的最低发行速度。
一、逐份批复的额度使用情况
| 银行 | 额度类别 | 批复文号 | 批复日 | 完成发行期限 | 获批额度 | 已发行 | 剩余 | 使用率 | 剩余窗口(月) | 剩余额度隐含月均 | 状态 |
|---|
| 工商银行 | 资本工具 | 金复〔2024〕307号 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 3,700 | 3,700 | 0 | 100% | 0.0 | — | 额度已用尽 |
| 工商银行 | 资本工具 | 金复〔2026〕91号 | 2026-02-12 | 2028-02-12 | 7,500 | 3,700 | 3,800 | 49% | 17.2 | 221 | 在用 |
| 工商银行 | TLAC | 金复〔2024〕307号 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 600 | 600 | 0 | 100% | 0.0 | — | 额度已用尽 |
| 工商银行 | TLAC | 金复〔2026〕91号 | 2026-02-12 | 2028-02-12 | 500 | 500 | 0 | 100% | 17.2 | 0 | 额度已用尽 |
| 农业银行 | 资本工具 | 金复〔2025〕304号 | 2025-05-19 | 2027-05-19 | 3,400 | 3,400 | 0 | 100% | 8.3 | 0 | 额度已用尽 |
| 农业银行 | 资本工具 | 金复〔2026〕416号 | 2026-08-03 | 2028-08-03 | 3,000 | 700 | 2,300 | 23% | 22.9 | 101 | 在用 |
| 农业银行 | TLAC | 金复〔2024〕506号 | 2024-07-31 | 2024-12-31 | 500 | 500 | 0 | 100% | 0.0 | — | 额度已用尽 |
| 农业银行 | TLAC | 金复〔2025〕304号 | 2025-05-19 | 2027-05-19 | 1,800 | 1,800 | 0 | 100% | 8.3 | 0 | 额度已用尽 |
| 农业银行 | TLAC | 金复〔2026〕416号 | 2026-08-03 | 2028-08-03 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0% | 22.9 | 87 | 在用 |
| 中国银行 | 资本工具 | 金复〔2025〕622号 | 2025-10-31 | 2027-10-31 | 4,500 | 2,900 | 1,600 | 64% | 13.8 | 116 | 在用 |
| 中国银行 | TLAC | 金复〔2024〕306号 | 2024-04-28 | 2025-08-29 | 1,500 | 1,500 | 0 | 100% | 0.0 | — | 额度已用尽 |
| 中国银行 | TLAC | 金复〔2025〕622号 | 2025-10-31 | 2027-10-31 | 2,000 | 800 | 1,200 | 40% | 13.8 | 87 | 在用 |
| 建设银行 | 资本工具 | 金复〔2024〕709号 | 2024-11-05 | 2026-11-05 | 2,000 | 2,000 | 0 | 100% | 1.9 | 0 | 额度已用尽 |
| 建设银行 | 资本工具 | 金复〔2026〕148号 | 2026-03-17 | 2028-03-17 | 4,500 | 1,500 | 3,000 | 33% | 18.3 | 164 | 在用 |
| 建设银行 | TLAC | 金复〔2024〕502号 | 2024-07-25 | 2025-06-30 | 500 | 500 | 0 | 100% | 0.0 | — | 额度已用尽 |
| 建设银行 | TLAC | 金复〔2026〕148号 | 2026-03-17 | 2028-03-17 | 2,500 | 1,100 | 1,400 | 44% | 18.3 | 77 | 在用 |
| 交通银行 | 资本工具 | 金复〔2025〕273号 | 2025-04-28 | 2027-04-28 | 2,000 | 1,200 | 800 | 60% | 7.7 | 105 | 在用 |
| 交通银行 | TLAC | 金复〔2024〕586号 | 2024-09-06 | 2024-12-31 | 1,300 | 300 | 1,000 | 23% | 0.0 | — | 到期失效 1,000 亿 |
| 交通银行 | TLAC | 金复〔2025〕273号 | 2025-04-28 | 2027-04-28 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 50% | 7.7 | 196 | 在用 |
| 邮储银行 | 资本工具 | 金复〔2026〕176号 | 2026-03-30 | 2028-03-30 | 1,900 | 700 | 1,200 | 37% | 18.7 | 64 | 在用 |
| 合计 | | 48,700 | 28,900 | 19,800 | 59% | |
交叉验证:本表 9 项额度显示为「额度已用尽」,且多数是精确用尽
(如工行金复〔2024〕307 号 3700 亿资本工具 + 600 亿 TLAC、建行金复〔2024〕709 号 2000 亿、
中行金复〔2024〕306 号 1500 亿 TLAC、农行金复〔2025〕304 号 3400 + 1800 亿)。
多个额度分毫不差地被实际发行额填满,反向证明了发行归属逻辑与金额口径的正确性。
使用率不等于完成度:批复额度覆盖「境内外(人民币或等值外币)」,而本次取数为境内发行,
故已用额度是下限、剩余额度是上限;但上述额度精确用尽说明这批额度基本在境内消耗。
二、批复有效期:窗口有多紧
额度会失效:批复过了完成发行期限后,剩余额度作废,需重新报批。
典型例子是交行金复〔2024〕586 号:1300 亿 TLAC 额度但只给到 2024-12-31(约 4 个月窗口),
实发 300 亿,1000 亿到期失效,随后在 2025 年重新拿到 3000 亿。
所以“获批额度”只能作为供给上限而非供给预测值。
新批复会处理旧额度:计划发行额度模式下的批复正文会明示前序批复剩余额度是「失效」还是「继续有效」,
故同一行同一类别很少出现两笔额度长期重叠。
紫色虚线是 TLAC 监管时点:工农中建于 2025-01-01 已须达风险加权 TLAC 比率 16%、
2028-01-01 须达 18%(叠加储备资本与附加资本后实际约 20%/22%);
交行 2023 年首次入选全球系统重要性银行(G-SIB),按「认定之日起三年内」须于 2027-01-01
达第一阶段。四大行 2028 年的第二阶段刚好落在当前一批 24 个月额度的末端,
意味着这批额度很难大幅闲置。
三、发行压力:隐含节奏 vs 实际节奏
| 银行 | 额度类别 | 在效获批 | 已发行 | 剩余可发 | 最后截止日 | 剩余窗口(月) | 隐含月均 | 近12月实际月均 | 隐含/实际 |
|---|
| 工商银行 | 资本工具 | 7,500 | 3,700 | 3,800 | 2028-02-12 | 17.2 | 221 | 342 | 0.65× |
| 工商银行 | TLAC | 500 | 500 | 0 | 2028-02-12 | 17.2 | 0 | 50 | 0.00× |
| 农业银行 | 资本工具 | 6,400 | 4,100 | 2,300 | 2028-08-03 | 22.9 | 101 | 200 | 0.50× |
| 农业银行 | TLAC | 3,800 | 1,800 | 2,000 | 2028-08-03 | 22.9 | 87 | 83 | 1.05× |
| 中国银行 | 资本工具 | 4,500 | 2,900 | 1,600 | 2027-10-31 | 13.8 | 116 | 242 | 0.48× |
| 中国银行 | TLAC | 2,000 | 800 | 1,200 | 2027-10-31 | 13.8 | 87 | 67 | 1.31× |
| 建设银行 | 资本工具 | 6,500 | 3,500 | 3,000 | 2028-03-17 | 18.3 | 164 | 158 | 1.04× |
| 建设银行 | TLAC | 2,500 | 1,100 | 1,400 | 2028-03-17 | 18.3 | 77 | 92 | 0.83× |
| 交通银行 | 资本工具 | 2,000 | 1,200 | 800 | 2027-04-28 | 7.7 | 105 | 100 | 1.05× |
| 交通银行 | TLAC | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 2027-04-28 | 7.7 | 196 | 67 | 2.94× |
| 邮储银行 | 资本工具 | 1,900 | 700 | 1,200 | 2028-03-30 | 18.7 | 64 | 58 | 1.10× |
| 六行合计 | 资本工具 | 28,800 | 16,100 | 12,700 | | | 771 | 1,100 | 0.70× |
| 六行合计 | TLAC | 11,800 | 5,700 | 6,100 | | | 447 | 358 | 1.25× |
本表只统计仍在有效期内的额度。「隐含月均」= 剩余可发 ÷ 剩余月数,
其中剩余月数取「仍有剩余额度的批复中最晚的截止日」——银行会先用掉快到期的旧额度,
真正制约节奏的是最后一笔。
「隐含/实际」> 1×(红字)意味着该行要把额度用完,必须比近一年发得更快;
< 1× 则说明按现有节奏就能从容用完、额度不构成约束。
需注意两个方向上的偏差:一是额度可以失效(上节交行例),隐含节奏并无强制力;
二是银行可以在额度用完前提前报新批复(农行 2026-08 就在旧额度尚有 8.7 个月窗口时
拿到了新的 5000 亿),故剩余额度也不是供给的绝对天花板。
四、每期额度对应发行了哪些债(逐只明细)
按批复项折叠,点标题行可折叠/展开。金额单位亿元;首个赎回/到期日带
推 者为本报告推定值(未登记赎回日的含赎回权二级资本债按「法定到期 − 5 年」推定)。
工商银行・资本工具・金复〔2024〕307号 获批 3,700 亿 已发 3,700 亿(100%) 额度已用尽 完成发行期限 2026-04-28
| 证券简称 | 代码 | 券种 | 期限结构 | 起息日 | 缴款日 | 首个赎回/到期日 | 发行额 | 计入本批复 |
|---|
| 24工行永续债01 | 625955 | 永续债 | 永续(5+N) | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2029-07-12 | 500 | 500 |
| 24工行二级资本债01A(BC) | 635549 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2029-08-29推 | 420 | 420 |
| 24工行二级资本债01B(BC) | 635550 | 二级资本债 | 15Y(10+5) | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2034-08-29推 | 80 | 80 |
| 24工行二级资本债02BC | 646911 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2029-10-28推 | 400 | 400 |
| 25工行二级资本债01BC | 674136 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2030-03-03推 | 500 | 500 |
| 25工行二级资本债02BC | 686456 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2030-04-30推 | 500 | 500 |
| 25工行永续债01BC | 687960 | 永续债 | 永续(5+N) | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2030-05-13 | 400 | 400 |
| 25工行二级资本债03BC | 704173 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2030-07-14推 | 500 | 500 |
| 25工行永续债02BC | 739346 | 永续债 | 永续(5+N) | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2030-11-10 | 400 | 400 |
| 小计 9 只 | | 3,700 | 3,700 |
工商银行・资本工具・金复〔2026〕91号 获批 7,500 亿 已发 3,700 亿(49%) 剩 3,800 亿 完成发行期限 2028-02-12
| 证券简称 | 代码 | 券种 | 期限结构 | 起息日 | 缴款日 | 首个赎回/到期日 | 发行额 | 计入本批复 |
|---|
| 26工行二级资本债01BC | 769673 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2031-04-10推 | 500 | 500 |
| 26工行永续债01BC | 771590 | 永续债 | 永续(5+N) | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2031-04-20 | 300 | 300 |
| 26工行二级资本债02BC | 777350 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2031-05-25推 | 600 | 600 |
| 26工行永续债02BC | 780368 | 永续债 | 永续(5+N) | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2031-06-08 | 200 | 200 |
| 26工行二级资本债03BC | 782834 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2031-06-15推 | 500 | 500 |
| 26工行永续债03BC | 789637 | 永续债 | 永续(5+N) | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2031-07-10 | 200 | 200 |
| 26工行二级资本债04BC | 789762 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2031-07-13推 | 600 | 600 |
| 26工行二级资本债05BC | 796885 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2031-08-20推 | 600 | 600 |
| 26工行永续债04BC | 801080 | 永续债 | 永续(5+N) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2031-09-10 | 200 | 200 |
| 小计 9 只 | | 3,700 | 3,700 |
工商银行・TLAC・金复〔2024〕307号 获批 600 亿 已发 600 亿(100%) 额度已用尽 完成发行期限 2026-04-28
| 证券简称 | 代码 | 券种 | 期限结构 | 起息日 | 缴款日 | 首个赎回/到期日 | 发行额 | 计入本批复 |
|---|
| 24工行TLAC非资本债01A | 614931 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2028-05-17 | 300 | 300 |
| 24工行TLAC非资本债01B | 614932 | TLAC非资本债 | 6Y(5+1) | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2030-05-17 | 100 | 100 |
| 24工行TLAC非资本绿债01(BC) | 660190 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2028-12-19 | 100 | 100 |
| 25工行TLAC非资本债01BC | 735687 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2029-10-24 | 100 | 100 |
| 小计 4 只 | | 600 | 600 |
工商银行・TLAC・金复〔2026〕91号 获批 500 亿 已发 500 亿(100%) 额度已用尽 完成发行期限 2028-02-12
| 证券简称 | 代码 | 券种 | 期限结构 | 起息日 | 缴款日 | 首个赎回/到期日 | 发行额 | 计入本批复 |
|---|
| 26工行TLAC非资本债01BC | 773674 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2030-04-29 | 500 | 500 |
| 小计 1 只 | | 500 | 500 |
农业银行・资本工具・金复〔2025〕304号 获批 3,400 亿 已发 3,400 亿(100%) 额度已用尽 完成发行期限 2027-05-19
| 证券简称 | 代码 | 券种 | 期限结构 | 起息日 | 缴款日 | 首个赎回/到期日 | 发行额 | 计入本批复 |
|---|
| 25农行永续债01BC | 690895 | 永续债 | 永续(5+N) | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2030-05-29 | 500 | 500 |
| 25农行二级资本债01A(BC) | 696402 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2030-06-17推 | 350 | 350 |
| 25农行二级资本债01B(BC) | 696403 | 二级资本债 | 15Y(10+5) | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2035-06-17推 | 250 | 250 |
| 25农行二级资本债02A(BC) | 710618 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2030-07-24推 | 400 | 400 |
| 25农行二级资本债02B(BC) | 710620 | 二级资本债 | 15Y(10+5) | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2035-07-24推 | 200 | 200 |
| 25农行二级资本债03A(BC) | 729817 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2030-09-19推 | 350 | 350 |
| 25农行二级资本债03B(BC) | 729818 | 二级资本债 | 15Y(10+5) | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2035-09-19推 | 250 | 250 |
| 25农行永续债02BC | 737192 | 永续债 | 永续(5+N) | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2030-10-30 | 400 | 400 |
| 25农行二级资本债04B(BC) | 741532 | 二级资本债 | 15Y(10+5) | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2035-11-20推 | 30 | 30 |
| 25农行二级资本债04A(BC) | 741531 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2030-11-20推 | 320 | 320 |
| 26农行二级资本债01B(BC) | 775469 | 二级资本债 | 15Y(10+5) | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2036-05-12推 | 20 | 20 |
| 26农行二级资本债01A(BC) | 775467 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2031-05-12推 | 330 | 330 |
| 小计 12 只 | | 3,400 | 3,400 |
农业银行・资本工具・金复〔2026〕416号 获批 3,000 亿 已发 700 亿(23%) 剩 2,300 亿 完成发行期限 2028-08-03
| 证券简称 | 代码 | 券种 | 期限结构 | 起息日 | 缴款日 | 首个赎回/到期日 | 发行额 | 计入本批复 |
|---|
| 26农行永续债01BC | 797979 | 永续债 | 永续(5+N) | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2031-08-25 | 200 | 200 |
| 26农行二级资本债02BC | 798926 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2031-08-28推 | 500 | 500 |
| 小计 2 只 | | 700 | 700 |
农业银行・TLAC・金复〔2024〕506号 获批 500 亿 已发 500 亿(100%) 额度已用尽 完成发行期限 2024-12-31
| 证券简称 | 代码 | 券种 | 期限结构 | 起息日 | 缴款日 | 首个赎回/到期日 | 发行额 | 计入本批复 |
|---|
| 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 635826 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2028-08-30 | 350 | 350 |
| 24农行TLAC非资本债01B(BC) | 635827 | TLAC非资本债 | 6Y(5+1) | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2030-08-30 | 100 | 100 |
| 24农行TLAC非资本债01C(BC) | 635828 | TLAC非资本债 | 11Y(10+1) | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2035-08-30 | 50 | 50 |
| 小计 3 只 | | 500 | 500 |
农业银行・TLAC・金复〔2025〕304号 获批 1,800 亿 已发 1,800 亿(100%) 额度已用尽 完成发行期限 2027-05-19
| 证券简称 | 代码 | 券种 | 期限结构 | 起息日 | 缴款日 | 首个赎回/到期日 | 发行额 | 计入本批复 |
|---|
| 25农行TLAC非资本债01A(BC) | 700435 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2029-06-30 | 150 | 150 |
| 25农行TLAC非资本债01B(BC) | 700436 | TLAC非资本债 | 6Y(5+1) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2031-06-30 | 30 | 30 |
| 25农行TLAC非资本债01C(BC) | 700437 | TLAC非资本债 | 11Y(10+1) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2036-06-30 | 120 | 120 |
| 25农行TLAC非资本债02A(BC) | 720634 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2029-08-05 | 300 | 300 |
| 25农行TLAC非资本债02B(BC) | 720636 | TLAC非资本债 | 6Y(5+1) | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2031-08-05 | 50 | 50 |
| 25农行TLAC非资本债02C(BC) | 720637 | TLAC非资本债 | 11Y(10+1) | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2036-08-05 | 150 | 150 |
| 25农行TLAC非资本债03A(BC) | 743898 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 | 140 | 140 |
| 25农行TLAC非资本债03B(BC) | 743899 | TLAC非资本债 | 6Y(5+1) | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2031-12-01 | 30 | 30 |
| 25农行TLAC非资本债03C(BC) | 743900 | TLAC非资本债 | 11Y(10+1) | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2036-12-01 | 30 | 30 |
| 26农行TLAC非资本债01A(BC) | 770963 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2030-04-16 | 200 | 200 |
| 26农行TLAC非资本债01B(BC) | 770964 | TLAC非资本债 | 6Y(5+1) | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2032-04-16 | 200 | 200 |
| 26农行TLAC非资本债01C(BC) | 770965 | TLAC非资本债 | 11Y(10+1) | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2037-04-16 | 100 | 100 |
| 26农行TLAC非资本债02A(BC) | 776267 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2030-05-19 | 160 | 160 |
| 26农行TLAC非资本债02B(BC) | 776268 | TLAC非资本债 | 6Y(5+1) | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2032-05-19 | 130 | 130 |
| 26农行TLAC非资本债02C(BC) | 776269 | TLAC非资本债 | 11Y(10+1) | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2037-05-19 | 10 | 10 |
| 小计 15 只 | | 1,800 | 1,800 |
农业银行・TLAC・金复〔2026〕416号 获批 2,000 亿 已发 0 亿(0%) 剩 2,000 亿 完成发行期限 2028-08-03
该批复项下尚无境内发行。
中国银行・资本工具・金复〔2025〕622号 获批 4,500 亿 已发 2,900 亿(64%) 剩 1,600 亿 完成发行期限 2027-10-31
| 证券简称 | 代码 | 券种 | 期限结构 | 起息日 | 缴款日 | 首个赎回/到期日 | 发行额 | 计入本批复 |
|---|
| 25中行二级资本债02BC | 742706 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2030-11-26推 | 600 | 600 |
| 25中行二级资本债03A(BC) | 748696 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2030-12-24推 | 480 | 480 |
| 25中行二级资本债03B(BC) | 748697 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2030-12-24推 | 20 | 20 |
| 26中行二级资本债01BC | 771632 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2031-04-21推 | 500 | 500 |
| 26中行永续债01BC | 776013 | 永续债 | 永续(5+N) | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2031-05-15 | 300 | 300 |
| 26中行二级资本债02BC | 783344 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2031-06-16推 | 500 | 500 |
| 26中行永续债02BC | 791584 | 永续债 | 永续(5+N) | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2031-07-22 | 300 | 300 |
| 26中行永续债03BC | 797622 | 永续债 | 永续(5+N) | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2031-08-24 | 200 | 200 |
| 小计 8 只 | | 2,900 | 2,900 |
中国银行・TLAC・金复〔2024〕306号 获批 1,500 亿 已发 1,500 亿(100%) 额度已用尽 完成发行期限 2025-08-29
| 证券简称 | 代码 | 券种 | 期限结构 | 起息日 | 缴款日 | 首个赎回/到期日 | 发行额 | 计入本批复 |
|---|
| 24中行TLAC非资本债01A | 615119 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2028-05-20 | 250 | 250 |
| 24中行TLAC非资本债01B | 615120 | TLAC非资本债 | 6Y(5+1) | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2030-05-20 | 150 | 150 |
| 24中行TLAC非资本绿债01(BC) | 659572 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2028-12-17 | 100 | 100 |
| 25中行TLAC非资本债01(BC) | 702990 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2029-07-10 | 500 | 500 |
| 25中行TLAC非资本债02(BC) | 723408 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2029-08-19 | 500 | 500 |
| 小计 5 只 | | 1,500 | 1,500 |
中国银行・TLAC・金复〔2025〕622号 获批 2,000 亿 已发 800 亿(40%) 剩 1,200 亿 完成发行期限 2027-10-31
| 证券简称 | 代码 | 券种 | 期限结构 | 起息日 | 缴款日 | 首个赎回/到期日 | 发行额 | 计入本批复 |
|---|
| 26中行TLAC非资本债01BC | 776499 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2030-05-21 | 400 | 400 |
| 26中行TLAC非资本债02B(BC) | 800146 | TLAC非资本债 | 6Y(5+1) | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2032-09-07 | 200 | 200 |
| 26中行TLAC非资本债02A(BC) | 800144 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2030-09-07 | 200 | 200 |
| 小计 3 只 | | 800 | 800 |
建设银行・资本工具・金复〔2024〕709号 获批 2,000 亿 已发 2,000 亿(100%) 额度已用尽 完成发行期限 2026-11-05
| 证券简称 | 代码 | 券种 | 期限结构 | 起息日 | 缴款日 | 首个赎回/到期日 | 发行额 | 计入本批复 |
|---|
| 24建行二级资本债03BC | 662210 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2029-12-30推 | 350 | 350 |
| 25建行二级资本债01BC | 679548 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2030-03-27推 | 400 | 400 |
| 25建行永续债01BC | 688908 | 永续债 | 永续(5+N) | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2030-05-19 | 400 | 400 |
| 25建行二级资本债02A(BC) | 711568 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2030-07-25推 | 400 | 400 |
| 25建行二级资本债02B(BC) | 711569 | 二级资本债 | 15Y(10+5) | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2035-07-25推 | 50 | 50 |
| 25建行二级资本债03BC | 745397 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2030-12-08推 | 400 | 400 |
| 小计 6 只 | | 2,000 | 2,000 |
建设银行・资本工具・金复〔2026〕148号 获批 4,500 亿 已发 1,500 亿(33%) 剩 3,000 亿 完成发行期限 2028-03-17
| 证券简称 | 代码 | 券种 | 期限结构 | 起息日 | 缴款日 | 首个赎回/到期日 | 发行额 | 计入本批复 |
|---|
| 26建行二级资本债01BC | 780378 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2031-06-09推 | 600 | 600 |
| 26建行永续债01BC | 784496 | 永续债 | 永续(5+N) | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2031-06-18 | 300 | 300 |
| 26建行二级资本债02BC | 791870 | 二级资本债 | 10Y(5+5) | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2031-07-24推 | 600 | 600 |
| 小计 3 只 | | 1,500 | 1,500 |
建设银行・TLAC・金复〔2024〕502号 获批 500 亿 已发 500 亿(100%) 额度已用尽 完成发行期限 2025-06-30
| 证券简称 | 代码 | 券种 | 期限结构 | 起息日 | 缴款日 | 首个赎回/到期日 | 发行额 | 计入本批复 |
|---|
| 24建行TLAC非资本债01B | 631841 | TLAC非资本债 | 6Y(5+1) | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2030-08-12 | 150 | 150 |
| 24建行TLAC非资本债01A | 631833 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2028-08-12 | 350 | 350 |
| 小计 2 只 | | 500 | 500 |
建设银行・TLAC・金复〔2026〕148号 获批 2,500 亿 已发 1,100 亿(44%) 剩 1,400 亿 完成发行期限 2028-03-17
| 证券简称 | 代码 | 券种 | 期限结构 | 起息日 | 缴款日 | 首个赎回/到期日 | 发行额 | 计入本批复 |
|---|
| 26建行TLAC非资本债01A(BC) | 787064 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2030-06-29 | 400 | 400 |
| 26建行TLAC非资本债01B(BC) | 787065 | TLAC非资本债 | 6Y(5+1) | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2032-06-29 | 200 | 200 |
| 26建行TLAC非资本债02A(BC) | 797618 | TLAC非资本债 | 4Y(3+1) | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2030-08-24 | 350 | 350 |
| 26建行TLAC非资本债02B(BC) | 797619 | TLAC非资本债 | 6Y(5+1) | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2032-08-24 | 150 | 150 |
| 小计 4 只 | | 1,100 | 1,100 |
